ODVLHČOVANIE A VYSUŠOVANIE
Bazénové odvlhčovače REMKO SLN
Jednoduchá inštalácia vo vedľajšej miestnosti Pri sérií SLN máte možnosť inštalovať prístroje vo vedľajšej miestnosti, vedľa priestoru, který je vysušovaný. Vzduchovými kanálmi je prepojená jednotka s vysušovaným priestorom. V bazénovom priestore sú viditeľné iba vzduchové žaluzie. Technicky sa rada SLN neodlišuje od série SLE.
Správna voľba prístroja
je v prvom rade závislá na ploche bazéna. Presná voľba
prístroja je závislá na viacerých faktoroch, ako je napr. teplota vzduchu,
vody v bazéne a čí je bazén v dobe mimo prevádzky zakrytý, alebo nie.
Výsledná voľba preto musí byť vždy prepočítana odborne kvalifikovaným
pracovníkom.
| Technické údaje | ||||
| Typová rada | SLN 40 | SLN 60 | SLN 80 | |
| Denný odvlhčovací výkon pri 30 °C a 80% r.v. | liter/deň | 50,4 | 70,8 | 100,8 |
| Denný odvlhčovací výkon pri 30 °C a 60% r.v. | liter/deň | 32,2 | 43,2 | 64,0 |
| Oblasť tepelného nasadenia | °C | 10-36 | 10-36 | 10-36 |
| Rozsah použitia pri relatívnej vlhkosti | % r.v. | 40-100 | 40-100 | 40-100 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 250 | 500 | 750 |
| Napájanie | V/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Príkon max. | kW | 0,72 | 1,05 | 1,65 |
| Prúdové zaťaženie max. | A | 2,8 | 4,3 | 7,2 |
| Chladivo | R407C | R407C | R407C | |
| Chladivo, obsah náplne | kg | 0,6 | 0,95 | 1,6 |
| Hlučnosť* | dB(A) | 44 | 46 | 48 |
| Hĺbka | mm | 280 | 280 | 280 |
| Šírka | mm | 890 | 1192 | 1732 |
| Výška | mm | 680 | 677 | 677 |
| Hmotnosť | kg | 57 | 68 | 95 |
| Zvláštne príslušenstvo | ||||
| Priestorový hygrostat | ||||
| Stabilný podstavec, sada | ||||
| Prídavný register pre prevádzku na teplú vodu | ||||
| Sada pre vedľajší priestor Viacdielna sada pre vedľajší priestor z povrchovo zušľachteného oceľového plechu pre prívod a výdych vzduchu z hlinikovou vetracou mriežkou a nasávacím filtrom |
||||
| * Vo vzdialenosti 1m | ||||