ODVLHČOVANIE A VYSUŠOVANIE
Mobilné odvlhčovače REMKO
| Séria | Obrázok | Typ | Množstvo vzduchu |
Odvlhčovací výkon |
|---|---|---|---|---|
| AMT |
![]() |
AMT 40-E | 290 m³/h | 38,00 l |
| AMT 55-E | 430 m³/h | 55,00 l | ||
| AMT 80-E | 800 m³/h | 80,00 l | ||
| AMT 110-E | 1200 m³/h | 107,00 l | ||
| Podrobnejší popis | ||||
| Séria | Obrázok | Typ | Množstvo vzduchu |
Odvlhčovací výkon |
| ASF |
![]() |
ASF 100 | 150 m³/h | 8,7 l |
| Podrobnejší popis | ||||
| Séria | Obrázok | Typ | Množstvo vzduchu |
Odvlhčovací výkon |
| ETF |
![]() |
ETF 320 | 190 m³/h | 30 l |
| ETF 400 | 390 m³/h | 43 l | ||
| ETF 550 | 600 m³/h | 55,00 l | ||
| Podrobnejší popis | ||||


