MOBILNÉ VYKUROVACIE JEDNOTKY REMKO
Olejové vykurovacie centrály HTL
Mobilná vykurovacia centrála vhodná pre krátkodobé i trvalé nasadenie k vytápaniu, vysušeniu, temperovaniu a vetraniu hál, skladov, výstavných stankov, stavieb, atď. Hlavnou prednosťou tejto vykurovacej centrály je kompaktné prevedenie, které zaručuje jej bezproblémovú prevádzku. Všetky diely centrály od rozvodov až po horák sa nachádzajú v uzatvorenej skrini, ktorá chráni jednotlivé prvky pred poškodením alebo zničením. Ďalšou prednosťou tohto zariadenia je rychlá
inštalácia a demontáž.
Použitie :
pre vysušovanie, temperovanie a vetranie, napr.:
- hál,
- skladov,
- výstavných stankov,
- stavieb, atď.
Výhody:
- plneautomatická prevádzka s priestorovým termostatom
- vykurovanie v zime - vetranie v lete
- rýchla inštalácia a demontáž pomocou nákladného auta a autožeriavu,
prípadne zdviháku
- ľahka údržba po odňatí bočnice
- sériovo dodávaný predohrev oleja (300 W)
- automatická kontrola smeru otáčania ventilátora
- uzavierateľné dvierka pre obslužné elementy
- možnosť miešania vzduchu vďaka variabilnému saniu
| Technické údaje | |||||
| Typová rada | HTL 150 | HTL 200 | HTL 250 | HTL 400 | |
| Menovitý tepelný príkon max. | kW | 160 | 200 | 220 | 270/385 |
| Menovitý tepelný výkon | kW | 148 | 184 | 203 | 245/350 |
| Vzduchový výkon | m³/h | 11180 | 12950 | 13860 | 16600/ 25000 |
| Tlak max. | Pa | 410 | 540 | 620 | 500/1.000 |
| Palivo | Topný olej alebo motorová nafta | ||||
| Spotreba paliva max. | l/h | 15,6 | 19,5 | 20,9 | 28,0/39,0 |
| Stráta výfukom max. | % | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Elektrické zapojenie | V/ Hz | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 | 400/3~N/50 |
| Menovitý prúd max. | A | 6,1 | 9,3 | 9,8 | 10,5/20,5 |
| Príkon max. | kW | 2,64 | 4,58 | 4,81 | 11,9 |
| Nasávanie vzduchu pre ohrev ø (príslušenstvo) | mm | 550 | 550 | 600 | podľa požiadavky |
| Výfuk vzduchu ø | mm | 550 | 550 | 550 | 3 x 500 |
| Komínové hrdlo ø | mm | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Dĺžka | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 3850 |
| Šírka | mm | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| Výška | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1880 |
| Hmotnosť | kg | 460 | 480 | 505 | 1300 |
| Príslušenstvo k prístroju | |||||
| Špeciálny odťah spalín, dĺžka 1 m, sklon 45° s integrovaným odtokom kondenzátu a vyústením (nerezová oceľ) | |||||
| Prípojovací nástavec pre obeh vzduchu | |||||
| Príplatok za 2-stupňové prevedenie | |||||
| Zvláštne príslušenstvo | |||||
| Termostat do vlhkého prostredia s konektorom, el. krytie IP 54 | |||||
| Multifunkčný rozdeľovač vzduchu s 2-ma výdychmi, á ø 400 mm | |||||
| Multifunkčný rozdeľovač vzduchu s 3-mi výdychmi, á ø 300 mm | |||||
| REMKO teplovzdušná hadica, dĺžky 7,6 m včítane pásky | |||||
| Predlžovák teplovzdušnej hadice včítane 2 upevňovacích pásov | |||||
| Viacnáklady za jednotrubkovú sadu vč. automatického odvzdušňovania (Flow Control) | |||||
| Príves pre cestnú prepravu s plachtou | |||||
| celková dĺžka | mm | 3850 | 3850 | 3850 | |
| celková šírka | mm | 1750 | 1750 | 1750 | |
| celková výška | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
| povolená celková váha | kg | 750 | 750 | 750 | |
| Bezpečnostný zásobník na olej, dvojplášťový, 100 l | |||||
| Príhrev pre zásobník 1000 l | |||||
Ďalšie technické údaje sú obsiahnuté v typovom katalógu.