KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY NA STUDENÚ VODU
KLIMATIZÁCIA REMKO DKT-4
Stropné klimatizačné kazetové jednotky pre vykurovanie a chladenie
Rovnomerné rozdelenie vzduchu do všetkých štyroch strán.
Teplý vzduch z priestoru sa nasáva vnútorným regenerovateľným filtrom, uloženým
v strede kazety. Špeciálna difuzorová mriežka umožňuje rozvod vzduchu
pod stropom z dvoch, troch alebo štyroch strán kazety. Nehlučný radiálny
ventilátor nastaviteľný v 3 stupňoch dovoľuje optimálne prispôsobiť
množstvo vzduchu konkrétnym podmienkam.
Výmeniky tepla v prevedeni meď-hlinik sú určené pre studenú, prípadne teplú vodu do 80 °C.
Na reguláciu prívodu a odvodu média je sériovo dodávaná ventilová skupina „chladenie“.
Prístroje sú sériovo vybavené čerpadlom kondenzátu.
• ideálne riešenie pre opticky decentnú klimatizáciu v konferenčných sálach
• kompaktné rozmery pre raster v Euro-formáte
• veľmi tichý chod prístroja
• prevedenie prístroja umožňuje bezproblémový servis
• výstup vzduchu s funkciou Swing
• možnosť naprogramovania funkcií v 24-hodinovom režime
• vstavané čerpadlo kondenzátu (do prevýšenia 550 mm)
• sériovo dodávaná ventilová skupina s pripojovacím potrubím
• dodávané s rozsiahlym príslušenstvom
Regulácia
Stropná kazetová jednotka pre zástavbu do medzistropu je regulovaná
termostatickou reguláciou priestorovej teploty samostatne, alebo skupiny jednotiek.
Estetický tvar a funkčnosť regulácie umožňuje integráciu do akejkoľvek nástennej dekorácie.
Na ovládacom panely je k dispozícií prepínač voľby druhu prevádzky a otáčok
ventilátora, hlavný vypínač, ďalej regulátor teploty pre nastavenie
požadovanej teploty v miestnosti.
| Technické údaje | ||||
| Stropné kazetové jedn. | DKT 20-4 | DKT 50-4 | DKT 110-4 | |
| Chladiaci výkon * ** | kW | 2,0 | 4,0 | 9,8 |
| Vykurovací výkon * *** | kW | 2,0 | 4,0 | 13,3 |
| Vzduchový výkon po stupňoch | m³/h | 360/450/670 | 470/600/850 | 700/1220/1750 |
| Hlučnosť po stupňoch ***** | dB(A) | 11/18/38 | 34/39/45 | 28/40/50 |
| Napájanie | V/Hz | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 |
| Elektr. menovitý príkon | kW | 0,07 | 0,11 | 0,18 |
| Elektr. menovitý prúd | A | 0,38 | 0,60 | 1,00 |
| Provádzkové médium | voda; max. 35% etylén glykol; max. 35% propylén glykol | |||
| Prevádzkový tlak max. | kPa | 600 | 600 | 600 |
| Pripojenie média: chladiaci register | Palec | 3/4 | 3/4 | 1 |
| Pripojenie média: vykurovací register | Palec | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Menovitý prietok: chladiace médium | m³/h | 0,34 | 0,69 | 1,69 |
| Menovitý prietok: vykurovacie médium | m³/h | 0,39 | 0,60 | 1,00 |
| Menovitá tlaková strata: vnútorné chladenie | kPa | 8,0 | 16,0 | 30,0 |
| Menovitá tlaková stráta: vnútorné vykurovanie | kPa | 14,0 | 12,0 | 10,0 |
| Menovitá tlaková strata, ventilové skupiny **** | kPa | 1,7 | 7,6 | 15,8 |
| Obsah média v registri chladenie/vykurovanie | l | 0,6 | 1,1 | 2,1 |
| Rozmery stropnej kazetovej jedn. výška | mm | 298 | 298 | 298 |
| Rozmery stropnej kazetovej jedn. šírka | mm | 575 | 575 | 825 |
| Rozmery stropnej kazetovej jedn. hĺbka | mm | 575 | 575 | 825 |
| Rozmery krytu výška | mm | 30 | 30 | 30 |
| Rozmery krytu šírka | mm | 720 | 720 | 960 |
| Rozmery krytu hĺbka | mm | 720 | 720 | 960 |
| Hmotnosť stropnej kazety/krytu | kg | 19,0/2,5 | 20,0/2,5 | 46,0/5,0 |
| * Menovité prietokové množstvo média; 0 % koncentrácia glykolu; max. prúdenie vzduchu ** Teplota miestnosti TK 27 °C, FK 19 °C; vstup média 7 °C, výstup média 12 °C *** Teplota miestnosti TK 20 °C, FK 14 °C; vstup média 70 °C, výstup média 60 °C **** Ventilová skupina ”chladenie” sériovo v rozsahu dodávky ***** Vzdialenosť 1 m do voľného priestoru |
||||