KLIMATIZAČNÉ SYSTÉMY NA STUDENÚ VODU
KLIMATIZÁCIA REMKO DKT
Stropné kazety
Rovnomerné rozdelenie vzduchu do všetkých štyroch strán.
Teplý vzduch z priestoru sa nasáva vnútorným regenerovateľným filtrom, uloženým
v strede kazety. Špeciálna difuzorová mriežka umožňuje rozvod vzduchu
pod stropom z dvoch, troch alebo štyroch strán kazety. Nehlučný radiálny
ventilátor nastaviteľný v 3 stupňoch dovoľuje optimálne prispôsobiť
množstvo vzduchu konkrétnym podmienkam.
Výmeniky tepla v prevedeni meď-hlinik sú určené pre studenú, prípadne teplú vodu do 80 °C.
Prístroje sú sériovo vybavené čerpadlom kondenzátu.
• ideálne riešenie pre opticky decentnú klimatizáciu v konferenčných sálach
• kompaktné rozmery pre raster v Euro-formáte
• veľmi tichý chod prístroja
• prevedenie prístroja umožňuje bezproblémový servis
• výstup vzduchu s funkciou Swing
• možnosť naprogramovania funkcií v 24-hodinovom režime
• vstavané čerpadlo kondenzátu (do prevýšenia 1000 mm)
• dodávané s rozsiahlym príslušenstvom
Regulácia
Regulácia stropných kazetových jednotiek pre režimy chladenia, vykurovania,
vetrania, alebo odvlhčovania, môže byť naprogramovaná automaticky, alebo
manuálne ovládačom s infračerveným diaľkovým ovládaním.
Taktiež je možné stlačením tlačítka ľahko nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti, čas zapnutia a vypnutia.
Reguláciu výkonu na strane média je možno zaistiť trojcestným ventilom, alebo príslušnou ventilovou zostavou.
Pri použití viacerych kazetových jednotiek vnútri jednej miestnosti, alebo
budovy, môže býť použitý jeden infračervený ovládač pre všetky prístroje.
| Technické údaje - výber | ||||||||
| Stropné kazetové jedn. | DKT 25 | DKT 35 | DKT 45 | DKT 55 | ||||
| Chladiaci výkon * ** | kW | 2,1 | 3,1 | 4,2 | 4,9 | |||
| Vykurovací výkon * *** | kW | 2,9 | 4,4 | 5,8 | 6,8 | |||
| Vzduchový výkon po stupňoch | m³/h | 543/ 382/289 | 611/ 459/357 | 680/ 459/323 | 815/ 560/408 | |||
| Hlučnosť po stupňoch ***** | dB (A) | 42/30/24 | 40/32/25 | 43/33/23 | 52/40/33 | |||
| Napájenie | V/Hz | 230/ 1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | 230/1~/50 | |||
| Elektr. menovitý príkon | kW | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,2 | |||
| Elektr. menovitý prúd | A | 0,40 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | |||
| Prevádzkové médium | voda; max. 35% etylén glykol; max. 35% propylén glykol | |||||||
| Prevádzkový tlak max. | kPa | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Pripojenie média | Palec | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
| Menovitý prietok média | m³/h | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 0,85 | |||
| Men.tlaková strata: vnútorné chladenie | kPa | 9,7 | 15,0 | 24,0 | 31,6 | |||
| Men.tlaková strata: vnútorné vykurovanie | kPa | 8,2 | 12,6 | 20,4 | 26,8 | |||
| Men.tlaková strata: ventilové skupiny **** | kPa | 1,8 | 2,1 | 5,9 | 8,2 | |||
| Obsah média v chlad. registri | l | 0,80 | 1,30 | 1,40 | 1,80 | |||
| Rozmery stropnej kazety H | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
| stropná kazeta B | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
| stropná kazeta T | mm | 575 | 575 | 575 | 575 | |||
| Rozmery kryt H | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| kryt B | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
| kryt T | mm | 720 | 720 | 720 | 720 | |||
| Hmotnosť kazetovej jednotky/krytu | kg | 21,0/2,5 | 22,0/2,5 | 22,0/2,5 | 22,0/2,5 | |||
| * Menovité prietokové množstvo média; 0 % koncentrácia glykolu; max. prudenie vzduchu ** Teplota miestnosti TK 27 °C, FK 19 °C; vstup média 7 °C, výstup média 12 °C *** Teplota miestnosti TK 20 °C, FK 14 °C; vstup média 70 °C, výstup média 60 °C **** Príslušenstvo ***** Vzdialenosť 1 m do voľného priestoru |
||||||||